XSKH Chủ nhật - xổ số Khánh Hòa ngày 01/09/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 01/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 355094 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93132 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47413 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00198 | 44431 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 44769 | 65547 | 20972 | |||||||||
83451 | 30871 | 59375 | 52472 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3757 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8489 | 5155 | 6852 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 057 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 42 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
13
32, 31
47, 42
51, 57, 55, 52, 57
69
72, 71, 75, 72
89
94, 98
Xem thêm: Kết quả xổ số Khánh Hòa - XSKH kỳ trước
Xem thêm