XSQNA Thứ 3 - xổ số Quảng Nam ngày 24/09/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 24/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 912850 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39238 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67200 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 87308 | 94023 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 05995 | 54437 | 59770 | |||||||||
14738 | 22124 | 40635 | 39567 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3333 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9132 | 4850 | 5561 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 600 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqna
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Nam
00, 08, 00
23, 24, 25
38, 37, 38, 35, 33, 32
50, 50
67, 61
70
95
Xem thêm: Kết quả xổ số Quảng Nam - XSQNA kỳ trước
Xem thêm