xổ số Quảng Nam Thứ 4 - KQXS Quảng Nam ngày 18/09/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 4 >> xsqna 18/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 356138 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52964 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 55663 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 20889 | 30035 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 19336 | 95442 | 59945 | |||||||||
32592 | 00428 | 62446 | 36843 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4413 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7484 | 3040 | 6827 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 291 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 24 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqna
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Quảng Nam
13
28, 27, 24
38, 35, 36
42, 45, 46, 43, 40
64, 63
89, 84
92, 91
Xem thêm: Kết quả xổ số Quảng Nam - XSQNA kỳ trước
Xem thêm