XSKH Thứ 4 - xổ số Khánh Hòa ngày 18/09/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 18/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 258782 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 98366 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 49553 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 86507 | 28803 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 53695 | 85635 | 03015 | |||||||||
05915 | 08053 | 08588 | 06736 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3794 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7133 | 3591 | 8883 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 917 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 27 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
07, 03
15, 15, 17
27
35, 36, 33
53, 53
66
82, 88, 83
95, 94, 91
Xem thêm: Kết quả xổ số Khánh Hòa - XSKH kỳ trước
Xem thêm