xổ số Hồ Chí Minh Thứ 7 - KQXS Hồ Chí Minh ngày 28/09/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 28/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 949348 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 73238 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 60519 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 60843 | 77870 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 95915 | 41270 | 87339 | |||||||||
76929 | 76056 | 59971 | 99869 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3805 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2228 | 0911 | 1765 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 381 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 07 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Hồ Chí Minh
05, 07
19, 15, 11
29, 28
38, 39
48, 43
56
69, 65
70, 70, 71
81
Xem thêm: Kết quả xổ số Hồ Chí Minh - XSHCM kỳ trước
Xem thêm