XSHCM Thứ 2 - xổ số Hồ Chí Minh ngày 23/09/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 23/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 302921 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30392 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 57824 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31708 | 31965 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98822 | 60430 | 70523 | |||||||||
37225 | 96846 | 30279 | 09674 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3019 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5894 | 6406 | 3363 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 106 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Hồ Chí Minh
08, 06, 06
19
21, 24, 22, 23, 25
30
46
65, 63, 68
79, 74
92, 94
Xem thêm: Kết quả xổ số Hồ Chí Minh - XSHCM kỳ trước
Xem thêm