xổ số Hồ Chí Minh Thứ 7 - KQXS Hồ Chí Minh ngày 07/09/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 07/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 707032 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 40192 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00833 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 97695 | 17264 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 28274 | 26986 | 39875 | |||||||||
55916 | 79482 | 22112 | 91304 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5969 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6153 | 0893 | 8575 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 938 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 93 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Hồ Chí Minh
04
16, 12
32, 33, 38
53
64, 69
74, 75, 75
86, 82
92, 95, 93, 93
Xem thêm: Kết quả xổ số Hồ Chí Minh - XSHCM kỳ trước
Xem thêm