XSGL Thứ 6 - xổ số Gia Lai ngày 04/10/2024
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 04/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 964733 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 54788 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34882 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 14992 | 70394 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 57584 | 86385 | 18701 | |||||||||
74012 | 27410 | 48629 | 76201 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3734 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7836 | 1899 | 0758 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 923 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 22 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsgl
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
01, 01
12, 10
29, 23, 22
33, 34, 36
58
88, 82, 84, 85
92, 94, 99
Xem thêm: Kết quả xổ số Gia Lai - XSGL kỳ trước
Xem thêm