XSDT Thứ 2 - Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 12/08/2024
Tỉnh | Đồng Tháp >> Thứ 2 >> xsdt 12/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 382377 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 97340 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 58625 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 98203 | 27504 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 92909 | 01658 | 99606 | |||||||||
78480 | 71761 | 49589 | 48410 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3597 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4120 | 0597 | 4707 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 147 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 95 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đồng Tháp
03, 04, 09, 06, 07
10
25, 20
40, 47
58
61
77
80, 89
97, 97, 95
Xem thêm: Kết quả xổ số Đồng Tháp - XSDT kỳ trước
Xem thêm