XSDNG Thứ 4 - xổ số Đà Nẵng ngày 11/09/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 11/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 295789 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07129 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19640 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 76291 | 98622 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 65967 | 58623 | 11076 | |||||||||
13845 | 28193 | 64588 | 73008 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2740 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9824 | 5721 | 7153 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 062 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
08
29, 22, 23, 24, 21
32
40, 45, 40
53
67, 62
76
89, 88
91, 93
Xem thêm: Kết quả xổ số Đà Nẵng - XSDNG kỳ trước
Xem thêm