XSBTH Thứ 5 - xổ số Bình Thuận ngày 12/09/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 12/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 680154 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 45663 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 90373 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 40356 | 01122 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 07438 | 27407 | 08058 | |||||||||
60311 | 24605 | 44067 | 82417 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6183 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9869 | 7329 | 3117 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 678 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 67 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
07, 05
11, 17, 17
22, 29
38
54, 56, 58
63, 67, 69, 67
73, 78
83
Xem thêm: Kết quả xổ số Bình Thuận - XSBTH kỳ trước
Xem thêm