XSBTH Thứ 5 - xổ số Bình Thuận ngày 10/10/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 10/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 509945 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 18530 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 10082 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 47124 | 77101 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 21057 | 94452 | 91428 | |||||||||
06042 | 23577 | 86078 | 92511 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6256 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6141 | 0403 | 9684 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 607 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
01, 03, 07
11
24, 28, 25
30
45, 42, 41
57, 52, 56
77, 78
82, 84
Xem thêm: Kết quả xổ số Bình Thuận - XSBTH kỳ trước
Xem thêm