XSBTH Thứ 5 - xổ số Bình Thuận ngày 09/11/2023
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 09/11/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 199178 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58061 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 12990 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00745 | 88353 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 04524 | 86516 | 33837 | |||||||||
10196 | 86907 | 72664 | 19838 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2715 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9014 | 5687 | 6499 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 714 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
07
16, 15, 14, 14
24
37, 38
45
53
61, 64, 65
78
87
90, 96, 99
Xem thêm: Kết quả xổ số Bình Thuận - XSBTH kỳ trước
Xem thêm