XSBTH Thứ 5 - xổ số Bình Thuận ngày 03/10/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 03/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 002315 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 19345 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 49259 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26184 | 34428 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 27738 | 57801 | 11564 | |||||||||
66795 | 07085 | 23939 | 39289 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4743 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2902 | 7605 | 1603 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 461 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 85 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
01, 02, 05, 03
15
28
38, 39
45, 43
59
64, 61
84, 85, 89, 85
95
Xem thêm: Kết quả xổ số Bình Thuận - XSBTH kỳ trước
Xem thêm