XSBTH Thứ 5 - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 01/02/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 01/02/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 398050 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60233 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18490 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 21379 | 47390 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 92056 | 43180 | 13839 | |||||||||
37739 | 22470 | 15171 | 99405 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3652 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9058 | 5448 | 0772 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 371 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 48 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
05
33, 39, 39
48, 48
50, 56, 52, 58
79, 70, 71, 72, 71
80
90, 90
Xem thêm: Kết quả xổ số Bình Thuận - XSBTH kỳ trước
Xem thêm