XSBP Thứ 7 - xổ số Bình Phước ngày 08/07/2023
Tỉnh | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 08/07/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 084418 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 72392 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 01762 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 70512 | 28717 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 91952 | 42581 | 33590 | |||||||||
18654 | 66622 | 09802 | 40579 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7673 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5996 | 2757 | 6917 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 639 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 55 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbp
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Phước
02
18, 12, 17, 17
22
39
52, 54, 57, 55
62
79, 73
81
92, 90, 96
Xem thêm: Kết quả xổ số Bình Phước - XSBP kỳ trước
Xem thêm