xổ số Bình Định Thứ 5 - KQXS Bình Định ngày 27/04/2023
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 27/04/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 244720 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 40378 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 94429 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 20823 | 21989 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 15042 | 82534 | 68574 | |||||||||
86106 | 94469 | 61939 | 59050 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9464 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2606 | 9657 | 7928 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 368 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 70 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
06, 06
20, 29, 23, 28
34, 39
42
50, 57
69, 64, 68
78, 74, 70
89
Xem thêm: Kết quả xổ số Bình Định - XSBDI kỳ trước
Xem thêm