xổ số Bình Định Thứ 5 - KQXS Bình Định ngày 10/10/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 10/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 678316 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 75026 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 80794 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 67509 | 31817 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 02203 | 63692 | 90849 | |||||||||
60092 | 09363 | 07332 | 25405 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1169 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0815 | 2495 | 9921 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 708 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 74 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
09, 03, 05, 08
16, 17, 15
26, 21
32
49
63, 69
74
94, 92, 92, 95
Xem thêm: Kết quả xổ số Bình Định - XSBDI kỳ trước
Xem thêm