XSBD Thứ 6 - xổ số Bình Dương ngày 10/02/2023
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 10/02/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 268288 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 83550 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 86546 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 89400 | 81656 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 01373 | 44085 | 04326 | |||||||||
52313 | 49880 | 84621 | 84892 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5950 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1043 | 2370 | 1898 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 133 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 37 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
00
13
26, 21
33, 37
46, 43
50, 56, 50
73, 70
88, 85, 80
92, 98
Xem thêm: Kết quả xổ số Bình Dương - XSBD kỳ trước
Xem thêm