xổ số Bình Dương Thứ 6 - KQXS Bình Dương ngày 09/06/2023
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 09/06/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 789614 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 68734 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72216 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 23601 | 69487 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 23308 | 72430 | 03966 | |||||||||
40800 | 13582 | 68962 | 22013 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9672 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2282 | 2003 | 5159 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 213 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
01, 08, 00, 03
14, 16, 13, 13
34, 30
59
66, 62
72
87, 82, 82, 82
Xem thêm: Kết quả xổ số Bình Dương - XSBD kỳ trước
Xem thêm