XSDNG Thứ 7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 28/09/2024
Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 28/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 663893 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 15740 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 48823 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 83918 | 64123 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08077 | 03376 | 59980 | |||||||||
25918 | 77773 | 26795 | 06963 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3893 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9815 | 3524 | 3416 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 970 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 37 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
18, 18, 15, 16
23, 23, 24
37
40
63
77, 76, 73, 70
80
93, 95, 93
Xem thêm: Kết quả xổ số Đà Nẵng - XSDNG kỳ trước
Xem thêm